![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
xDSL модемы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейная модуляция | 16 ТС-РАМ |
Сопротивление в линии | Симметр. 135 Ом |
Разъем | RJ-45 |
Линейная скорость | N x 64Kbps (N=3~36) |
Стандарты ITU-T | G.991.2 |
Защита линии | ITU-T K20, K21 |
Линейное кодирование | HDB3 |
Линейная скорость | 2,048 Мбит/с |
Импеданс | 120/75 Ом (выбирается программно) |
Стандарты ITU-T | G.703, G.704, G.706 и G.732 |
Джиттер | ITU-T G.823 |
Разъем | BNC или RJ-45 |
Линейное кодирование | AMI, B8Z3 |
Линейная скорость | 1,544 Мбит/с |
Импеданс | 100 Ом |
Стандарты ITU-T | ITU-T G.703, G.824 и ANSI T1.403 |
Джиттер | ITU-T G.824 |
Разъем | RJ-45 |
Типы интерфейсов | V.35, X.21, EIA-530 (выбирается программно) |
Линейная скорость | N x 64Kbps (N=1~36) |
Разъем | DB-25F c кабелями-переходниками |
Тип | 10/100 Base-T |
Протоколы маршрутизации | RIP V1/V2, статическая маршрутизация |
Функции | NAT/PAT, DHCP server, DNS proxy, IGMP, ICMP, PAP/CHAP, мост |
Скорость, Кбит/с | 192 | 256 | 384 | 512 | 768 | 1024 | 1152 | 1536 | 2048 |
N x 64Kbps | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 | 32 |
Дальность (км) | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 4,3 | 4,1 |
|
|||||||||||||||||
Наш телефон в Москве (495) 510-65-12